ब्याजदर | |||
चैत्र १ गते २०७९ (१५ मार्च, २०२३) देखि लागु | |||
क्रम संख्या | विवरणको नाम | बार्षिक ब्याजदर | न्यूनतम ब्यालेन्स |
१. | नोर्मल सविङ्ग | ८.२५% | ० |
२. | नारी बचत | ८.२५% | ० |
३. | बाल बचत | ८.२५% | ० |
४. | मञ्जुश्री बिशेस बचत | ९.००% | ५००० |
५. | प्रिमियम बचत खाता | ९.२५% | २५००० |
६. | फिक्स्ड डिपोजिट | ||
कार्यकाल | व्यक्तिगत(बार्षिक) | संस्थागत(बार्षिक) | |
७. | ३ महिना देखि ६ महिना मुनि | ११.६०% | |
८. | ६ महिना देखि ९ महिना मुनि | ११.७०% | ९.७०% |
९. | ९ महिना देखि १ वर्ष मुनि | ११.८०% | ९.८०% |
१०. | १ वर्ष देखि २ वर्ष मुनि | ११.९०% | ९.९०% |
११. | २ वर्ष | १२.००% | १०.००% |
१२. | ऋण र अग्रिम | आधार दर + ४.००% सम्म प्रिमियम(बार्षिक) | |
१३. | FD विरुद्ध ऋण | FD दर + २.००%(बार्षिक)/आधार दर (जुन धेरै हो) | |
१४. | सबै निश्चित ब्याज दर ऋण उत्पादनहरू १६.५०%(बार्षिक) |
ब्याजदर | |||
फाल्गुन १, २०७९ (१३ फेर्ब्रुअरी, २०२३) देखि लागू | |||
क्रम संख्या | विवरणको नाम | बार्षिक ब्याजदर | न्यूनतम ब्यालेन्स |
१. | नोर्मल सविङ्ग | ८.४७% | ० |
२. | नारी बचत | ८.४७% | ० |
३. | बाल बचत | ८.४७% | ० |
४. | मञ्जुश्री बिशेस बचत | ९.४७% | ५००० |
५. | प्रिमियम बचत खाता | १०.००% | २५००० |
६. | फिक्स्ड डिपोजिट | ||
कार्यकाल | व्यक्तिगत(बार्षिक) | संस्थागत(बार्षिक) | |
७. | ३ महिना देखि ६ महिना मुनि | ११.८५% | |
८. | ६ महिना देखि ९ महिना मु | ११.९५% | ९.९५% |
९. | ९ महिना | १२.००% | १०.००% |
१०. | १ वर्ष | १२.१०% | १०.१०% |
११. | २ वर्ष | १२.२०% | १०.२०% |
१२. | ऋण र अग्रिम | आधार दर + ७.००% सम्म प्रिमियम(बार्षिक) | |
१३. | FD विरुद्ध ऋण | FD दर + २.००%(बार्षिक)/आधार दर (जुन धेरै हो) | |
१४. | सबै निश्चित ब्याज दर ऋण उत्पादनहरू १७.००%(बार्षिक) |
ब्याजदर | |||
माघ १, २०७९ (१५ जनवरी, २०२३) देखि लागू | |||
क्रम संख्या | विवरणको नाम | बार्षिक ब्याजदर | न्यूनतम ब्यालेन्स |
१. | नोर्मल सविङ्ग | ८.४७% | ० |
२. | नारी बचत | ८.४७% | ० |
३. | बाल बचत | ८.४७% | ० |
४. | मञ्जुश्री बिशेस बचत | ९.४७% | ५००० |
५. | प्रिमियम बचत खाता | १०.००% | २५००० |
६. | फिक्स्ड डिपोजिट | ||
कार्यकाल | व्यक्तिगत(बार्षिक) | संस्थागत(बार्षिक) | |
७. | ३ महिना देखि ६ महिना मुनि | १२.१०% | १०.१०% |
८. | ६ महिना देखि ९ महिना मु | १२.२०% | १०.२०% |
९. | ९ महिना देखि १ वर्ष मुनि | १२.२५% | १०.२५% |
१०. | १ वर्ष देखि २ वर्ष मुनि | १२.३५% | १०.३५% |
११. | २ वर्ष | १२.५०% | १०.५०% |
१२. | ऋण र अग्रिम | आधार दर + ७.००% सम्म प्रिमियम(बार्षिक) | |
१३. | FD विरुद्ध ऋण | FD दर + २.००%(बार्षिक)/आधार दर (जुन धेरै हो) | |
१४. | सबै निश्चित ब्याज दर ऋण उत्पादनहरू १७.००%(बार्षिक) |
ब्याजदर | |||
पुस १, २०७९ (१६ डिसेम्बर, २०२२) देखि लागू | |||
क्रम संख्या | विवरणको नाम | बार्षिक ब्याजदर | न्यूनतम ब्यालेन्स |
१. | नोर्मल सविङ्ग | ८.४७% | ० |
२. | नारी बचत | ८.४७% | ० |
३. | बाल बचत | ८.४७% | ० |
४. | मञ्जुश्री बिशेस बचत | ९.४७% | ५००० |
५. | प्रिमियम बचत खाता | १०.००% | २५००० |
६. | फिक्स्ड डिपोजिट | ||
कार्यकाल | व्यक्तिगत(बार्षिक) | संस्थागत(बार्षिक) | |
७. | ३ महिना देखि ६ महिना मुनि | १३.००% | ११.००% |
८. | ६ महिना देखि ९ महिना मुनि | १३.०५% | ११.०५% |
९. | ९ महिना | १३.१०% | ११.१०% |
१०. | १ वर्ष | १३.३०% | ११.३०% |
११. | २४ महिना र माथि | १३.३५% | ११.३५% |
१२. | ऋण र अग्रिम | आधार दर + ७.००% सम्म प्रिमियम(बार्षिक) | |
१३. | FD विरुद्ध ऋण | FD दर + २.००%(बार्षिक)/आधार दर (जुन धेरै हो) | |
१४. | सबै निश्चित ब्याज दर ऋण उत्पादनहरू १७.००%(बार्षिक) |
ब्याजदर | |||
मंसिर १, २०७९ (१७ नोभेम्बर २०२२) देखि लागू | |||
क्रम संख्या | विवरणको नाम | बार्षिक ब्याजदर | न्यूनतम ब्यालेन्स |
१. | नोर्मल सविङ्ग | ८.४७% | ० |
२. | नारी बचत | ८.४७% | ० |
३. | बाल बचत | ८.४७% | ० |
४. | मञ्जुश्री बिशेस बचत | ९.४७% | ५००० |
५. | प्रिमियम बचत खाता | १०.००% | २५००० |
६. | फिक्स्ड डिपोजिट | ||
कार्यकाल | व्यक्तिगत(बार्षिक) | संस्थागत(बार्षिक) | |
७. | ३ महिना देखि ६ महिना मुनि | १३.००% | ११.००% |
८. | ६ महिना देखि ९ महिना मुनि | १३.०५% | ११.०५% |
९. | ९ महिना | १३.१०% | ११.१०% |
१०. | १ वर्ष | १३.३०% | ११.३०% |
११. | २४ महिना र माथि | १३.३५% | ११.३५% |
१२. | ऋण र अग्रिम | आधार दर + ७.००% सम्म प्रिमियम(बार्षिक) | |
१३. | FD विरुद्ध ऋण | FD दर + २.००%(बार्षिक)/आधार दर (जुन धेरै हो) | |
१४. | सबै निश्चित ब्याज दर ऋण उत्पादनहरू १७.००%(बार्षिक) |
ब्याजदर | |||
कार्तिक १, २०७९ (१७ अक्टोबर २०२२) देखि लागू | |||
क्रम संख्या | विवरणको नाम | बार्षिक ब्याजदर | न्यूनतम ब्यालेन्स |
१. | नोर्मल सविङ्ग | ८.४७% | ० |
२. | नारी बचत | ८.४७% | ० |
३. | बाल बचत | ८.४७% | ० |
४. | मञ्जुश्री बिशेस बचत | ९.४७% | ५००० |
५. | प्रिमियम बचत खाता | १०.००% | २५००० |
६. | फिक्स्ड डिपोजिट | ||
कार्यकाल | व्यक्तिगत(बार्षिक) | संस्थागत(बार्षिक) | |
७. | ३ महिना देखि ६ महिना मुनि | १३.२०% | ११.२०% |
८. | ६ महिना देखि ९ महिना मुनि | १३.३०% | ११.३०% |
९. | ९ महिना देखि १ वर्ष मुनि | १३.३५% | ११.३५% |
१०. | १३ महिना | १३.४५% | ११.४५% |
११. | २४ महिना र माथि | -- | ११.४७% |
१२. | ऋण र अग्रिम | आधार दर + ७.००% सम्म प्रिमियम(बार्षिक) | |
१३. | FD विरुद्ध ऋण | FD दर + २.००%(बार्षिक) | |
१४. | सबै निश्चित ब्याज दर ऋण उत्पादनहरू १७.००%(बार्षिक) |
ब्याजदर | |||
आश्विन १, २०७९ (१७ सेप्टेम्बर २०२२) देखि लागू | |||
क्रम संख्या | विवरणको नाम | बार्षिक ब्याजदर | न्यूनतम ब्यालेन्स |
१. | नोर्मल सविङ्ग | ८.४७% | ० |
२. | नारी बचत | ८.४७% | ० |
३. | बाल बचत | ८.४७% | ० |
४. | मञ्जुश्री बिशेस बचत | ९.४७% | ५००० |
५. | प्रिमियम बचत खाता | १०.००% | २५००० |
६. | फिक्स्ड डिपोजिट | ||
कार्यकाल | व्यक्तिगत(बार्षिक) | संस्थागत(बार्षिक) | |
७. | ३ महिना देखि ६ महिना मुनि | १३.२०% | ११.२०% |
८. | ६ महिना देखि ९ महिना मुनि | १३.३०% | ११.३०% |
९. | ९ महिना देखि १ वर्ष मुनि | १३.३५% | ११.३५% |
१०. | १३ महिना | १३.४५% | ११.४५% |
११. | २४ महिना र माथि | -- | ११.४७% |
१२. | ऋण र अग्रिम | आधार दर + ७.००% सम्म प्रिमियम(बार्षिक) | |
१३. | FD विरुद्ध ऋण | FD दर + २.००%(बार्षिक) | |
१४. | सबै निश्चित ब्याज दर ऋण उत्पादनहरू १७.००%(बार्षिक) |
ब्याजदर | |||
भाद्र १, २०७९ (१७ अगस्ट, २०२२) देखि लागू | |||
क्रम संख्या | विवरणको नाम | बार्षिक ब्याजदर | न्यूनतम ब्यालेन्स |
१. | नोर्मल सविङ्ग | ७.२०% | ० |
२. | नारी बचत | ७.४५% | ० |
३. | बाल बचत | ७.४५% | ० |
४. | मञ्जुश्री बचतविशेष | ९.१५% | ५००० |
५. | फिक्स्ड डिपोजिट | ||
कार्यकाल | व्यक्तिगत(बार्षिक) | संस्थागत(बार्षिक) | |
६. | ३ महिना देखि ६ महिना मुनि | १२.००% | १०.००% |
७. | ६ महिना देखि ९ महिना मुनि | १२.०५% | १०.०५% |
८. | ९ महिना देखि १ वर्ष मुनि | १२.१०% | १०.१०% |
९. | १ वर्ष | १२.१५% | १०.१५% |
१०. | ऋण र अग्रिम | आधार दर + ७.००% सम्म प्रिमियम(बार्षिक) | |
११. | FD विरुद्ध ऋण | FD दर + २.००%(बार्षिक) | |
१२. | सबै निश्चित ब्याज दर ऋण उत्पादनहरू १६.००%(बार्षिक) |
ब्याजदर | |||
श्रावण १, २०७९ (१७ जुलाई, २०२२) देखि लागू | |||
क्रम संख्या | विवरणको नाम | बार्षिक ब्याजदर | न्यूनतम ब्यालेन्स |
१. | नोर्मल सविङ्ग | ७.२०% | ० |
२. | नारी बचत | ७.४५% | ० |
३. | बाल बचत | ७.४५% | ० |
४. | मञ्जुश्री बचतविशेष | ९.००% | ५००० |
५. | फिक्स्ड डिपोजिट | ||
कार्यकाल | व्यक्तिगत(बार्षिक) | संस्थागत(बार्षिक) | |
६. | ३ महिना देखि ६ महिना मुनि | १२.००% | ११.००% |
७. | ६ महिना देखि ९ महिना मुनि | १२.०५% | ११.०५% |
८. | ९ महिना देखि १ वर्ष मुनि | १२.१०% | ११.१०% |
९. | १ वर्ष | १२.१५% | ११.१५% |
१०. | ऋण र अग्रिम | आधार दर + ७.००% सम्म प्रिमियम(बार्षिक) | |
११. | FD विरुद्ध ऋण | FD दर + २.००%(बार्षिक) | |
१२. | सबै निश्चित ब्याज दर ऋण उत्पादनहरू १५.००%(बार्षिक) |
ब्याजदर | |||
असार १, २०७९ (१५ जुन, २०२२) देखि लागू | |||
क्रम संख्या | विवरणको नाम | बार्षिक ब्याजदर | न्यूनतम ब्यालेन्स |
१. | नोर्मल सविङ्ग | ७.२०% | ० |
२. | नारी बचत | ७.४५% | ० |
३. | बाल बचत | ७.४५% | ० |
४. | मञ्जुश्री बचतविशेष | ९.००% | ५००० |
५. | फिक्स्ड डिपोजिट | ||
कार्यकाल | व्यक्तिगत(बार्षिक) | संस्थागत(बार्षिक) | |
६. | ३ महिना देखि ६ महिना मुनि | १२.००% | ११.००% |
७. | ६ महिना देखि ९ महिना मुनि | १२.०५% | ११.०५% |
८. | ९ महिना देखि १ वर्ष मुनि | १२.१०% | ११.१०% |
९. | १ वर्ष | १२.१५% | ११.१५% |
१०. | ऋण र अग्रिम | आधार दर + ७.००% सम्म प्रिमियम(बार्षिक) | |
११. | FD विरुद्ध ऋण | FD दर + २.००%(बार्षिक) | |
१२. | सबै निश्चित ब्याज दर ऋण उत्पादनहरू १५.००%(बार्षिक) |
ब्याजदर | |||
जेठ १, २०७९ (१५ मे, २०२२) देखि लागू | |||
क्रम संख्या | विवरणको नाम | बार्षिक ब्याजदर | न्यूनतम ब्यालेन्स |
१. | नोर्मल सविङ्ग | ७.१५% | ० |
२. | नारी बचत | ७.४०% | ० |
३. | बाल बचत | ७.४०% | ० |
४. | मञ्जुश्री बचतविशेष | ७.६५% | ५००० |
५. | फिक्स्ड डिपोजिट | ||
कार्यकाल | व्यक्तिगत(बार्षिक) | संस्थागत(बार्षिक) | |
६. | ३ महिना देखि ६ महिना मुनि | १२.००% | ११.००% |
७. | ६ महिना देखि ९ महिना मुनि | १२.०५% | ११.०५% |
८. | ९ महिना देखि १ वर्ष मुनि | १२.१०% | ११.१०% |
९. | १ वर्ष | १२.१५% | ११.१५% |
१०. | ऋण र अग्रिम | आधार दर + ७.००% सम्म प्रिमियम(बार्षिक) | |
११. | FD विरुद्ध ऋण | FD दर + २.००%(बार्षिक) | |
१२. | सबै निश्चित ब्याज दर ऋण उत्पादनहरू १५.००%(बार्षिक) |
ब्याजदर | |||
चैत्र १ २०७८ (१५ मार्च, २०२२) देखि लागू | |||
क्रम संख्या | विवरणको नाम | बार्षिक ब्याजदर | न्यूनतम ब्यालेन्स |
१. | नोर्मल सविङ्ग | ७.१५% | ० |
२. | नारी बचत | ७.४०% | ० |
३. | बाल बचत | ७.४०% | ० |
४. | मञ्जुश्री बचतविशेष | ७.६५% | ५००० |
५. | फिक्स्ड डिपोजिट | ||
कार्यकाल | व्यक्तिगत(बार्षिक) | संस्थागत(बार्षिक) | |
६. | ३ महिना देखि ६ महिना मुनि | ११.७१% | १०.७१% |
७. | ६ महिना देखि ९ महिना मुनि | १२.००% | ११.००% |
८. | १ वर्ष | १२.१५% | ११.१५% |
९. | ऋण र अग्रिम | आधार दर + ७.००% सम्म प्रिमियम(बार्षिक) | |
१०. | FD विरुद्ध ऋण | FD दर + २.००%(बार्षिक) | |
११. | सबै निश्चित ब्याज दर ऋण उत्पादनहरू १५.००%(बार्षिक) |
ब्याजदर | |||
फाल्गुन १, २०७८ (१३ फेब्रुअरी २०२२) देखि लागू | |||
क्रम संख्या | विवरणको नाम | बार्षिक ब्याजदर | न्यूनतम ब्यालेन्स |
१. | नोर्मल सविङ्ग | ६.७५% | ०.०० |
२. | नारी बचत | ७.००% | ०.०० |
३. | बाल बचत | ७.००% | ०.०० |
४. | मञ्जुश्री विशेष बचत | ७.२५% | ५००० |
५. | फिक्स्ड डिपोजिट | ||
कार्यकाल | व्यक्तिगत(बार्षिक) | संस्थागत(बार्षिक) | |
६. | ३ महिना र माथि | ११.७१% | १०.७१% |
७. | ऋण र अग्रिम | आधार दर + ७.००% सम्म प्रिमियम(बार्षिक) | |
८. | FD विरुद्ध ऋण | FD दर + २.००%(बार्षिक) | |
९. | सबै निश्चित ब्याज दर ऋण उत्पादनहरू १५.००%(बार्षिक) |
ब्याजदर | |||
माघ १, २०७८ (१६ डिसेम्बर २०२१) देखि लागू | |||
क्रम संख्या | विवरणको नाम | बार्षिक ब्याजदर | न्यूनतम ब्यालेन्स |
१. | नोर्मल सविङ्ग | ६.५०% | ०.०० |
२. | नारी बचत | ६.७५% | ०.०० |
३. | बाल बचत | ६.७५% | ०.०० |
४. | मञ्जुश्री बचतविशेष | ७.००% | ५००० |
५. | फिक्स्ड डिपोजिट | ||
कार्यकाल | व्यक्तिगत(बार्षिक) | संस्थागत(बार्षिक) | |
६. | ३ महिना र माथि | १०.६५% | ९.६५% |
७. | ऋण र अग्रिम | आधार दर + ७.००% सम्म प्रिमियम(बार्षिक) | |
८. | FD विरुद्ध ऋण | FD दर + २.००%(बार्षिक) | |
९. | सबै निश्चित ब्याज दर ऋण उत्पादनहरू १५.००%(बार्षिक) |
ब्याजदर | |||
पुस १, २०७८ (१६ डिसेम्बर २०२१) देखि लागू | |||
क्रम संख्या | विवरणको नाम | बार्षिक ब्याजदर | न्यूनतम ब्यालेन्स |
१. | नोर्मल सविङ्ग | ६.००% | ०.०० |
२. | नारी बचत | ६.२५% | ०.०० |
३. | बाल बचत | ६.२५% | ०.०० |
४. | मञ्जुश्री विशेष बचत | ६.५०% | ५००० |
५. | फिक्स्ड डिपोजिट | ||
कार्यकाल | व्यक्तिगत(बार्षिक) | संस्थागत(बार्षिक) | |
६. | ३ महिना र माथि | १०.६५% | ९.६५% |
७. | ऋण र अग्रिम | आधार दर + ७.००% सम्म प्रिमियम(बार्षिक) | |
८. | FD विरुद्ध ऋण | FD दर + २.००%(बार्षिक) | |
९. | सबै निश्चित ब्याज दर ऋण उत्पादनहरू १५.००%(बार्षिक) |
ब्याजदर | |||
मंसिर १, २०७८ (१७ नोभेम्बर २०२१) देखि लागू | |||
क्रम संख्या | विवरणको नाम | बार्षिक ब्याजदर | न्यूनतम ब्यालेन्स |
१. | नोर्मल सविङ्ग | ६.००% | ०.०० |
२. | नारी बचत | ६.२५% | ०.०० |
३. | बाल बचत | ६.२५% | ०.०० |
४. | मञ्जुश्री विशेष बचत | ६.५०% | ५००० |
५. | फिक्स्ड डिपोजिट | ||
कार्यकाल | व्यक्तिगत(बार्षिक) | संस्थागत(बार्षिक) | |
६. | ३ महिना र माथि | १०.६५% | ९.६५% |
७. | ऋण र अग्रिम | आधार दर + ७.००% सम्म प्रिमियम(बार्षिक) | |
८. | FD विरुद्ध ऋण | FD दर + २.००%(बार्षिक) | |
९. | सबै निश्चित ब्याज दर ऋण उत्पादनहरू १५.००%(बार्षिक) |
ब्याजदर | |||
आश्विन १, २०७८ (१७ सेप्टेम्बर २०२१) देखि लागू | |||
क्रम संख्या | विवरणको नाम | बार्षिक ब्याजदर | न्यूनतम ब्यालेन्स |
१. | नोर्मल सविङ्ग | ६.००% | ०.०० |
२. | नारी बचत | ६.२५% | ०.०० |
३. | बाल बचत | ६.२५% | ०.०० |
४. | मञ्जुश्री विशेष बचत | ६.५०% | ५००० |
५. | फिक्स्ड डिपोजिट | ||
कार्यकाल | व्यक्तिगत(बार्षिक) | संस्थागत(बार्षिक) | |
६. | ३ महिना - २३ महिना | ८.५०% | ८.५०% |
७. | २ वर्ष र माथि | ८.७५% | ८.७५% |
८. | ऋण र अग्रिम | आधार दर + ७.००% सम्म प्रिमियम(बार्षिक) | |
९. | FD विरुद्ध ऋण | FD दर + २.००%(बार्षिक) | |
१०. | सबै निश्चित ब्याज दर ऋण उत्पादनहरू १५.००%(बार्षिक) | ||
११. | श्रावण २०७८ को आधार दर | ८.९७% |
<td style="width: 184.266px
ब्याजदर | |||
भाद्र १, २०७८ (१७ अगस्ट २०२१) देखि लागू | |||
क्रम संख्या | विवरणको नाम | बार्षिक ब्याजदर | न्यूनतम ब्यालेन्स |
१. | नोर्मल सविङ्ग | ६.००% | ०.०० |
२. | नारी बचत | ६.२५% | ०.०० |
३. | बाल बचत | ६.२५% | ०.०० |
४. | मञ्जुश्री विशेष बचत | ६.५०% | ५००० |
५. | फिक्स्ड डिपोजिट | ||
कार्यकाल | व्यक्तिगत(बार्षिक) | संस्थागत(बार्षिक) | |
६. | ३ महिना - २३ महिना | ८.५०% | ८.००% |
७. | २ वर्ष र मा
|