क्रम संख्या | विवरण | शुल्क रकम (रु) |
१. | एक्सप्रेस क्लेरिङ्ग | रु १००.०० |
२. | CASBA | ००.०० |
३. | मोबाइल बैंकिङ सेवा नवीकरण | रु १५०.०० |
४. | मोबाइल बैंकिङबाट अन्तर बैंक कोष स्थानान्तरण | प्रति लेनदेन रु १० |
क्रम संख्या | विवरण | शुल्क रकम (रु) |
१. | CICL कुनै पनि लेनदेन/स्वच्छ रिपोर्ट नभएको संस्थाको लागिलेनदेन/विस्तृत प्रतिवेदन भएको संस्थाको लागि |
CIC द्वारा वास्तविक शुल्क
|
२. | CICL लेनदेन/विवरण रिपोर्ट भएको संस्थाको लागि |
CIC द्वारा वास्तविक शुल्क
|
३. | सेवा शुल्क | १.००% सम्म |
४. | नवीकरण शुल्क | ०.५०% सम्म |
५. | ग्यारेन्टी | प्रति त्रैमासिक ०.३७५% सम्म |