ब्याजदर | |||
माघ १, २०७९ (१५ जनवरी, २०२३) देखि लागू | |||
क्रम संख्या | विवरणको नाम | बार्षिक ब्याजदर | न्यूनतम ब्यालेन्स |
१. | नोर्मल सविङ्ग | ८.४७% | ० |
२. | नारी बचत | ८.४७% | ० |
३. | बाल बचत | ८.४७% | ० |
४. | मञ्जुश्री बिशेस बचत | ९.४७% | ५००० |
५. | प्रिमियम बचत खाता | १०.००% | २५००० |
६. | फिक्स्ड डिपोजिट | ||
कार्यकाल | व्यक्तिगत(बार्षिक) | संस्थागत(बार्षिक) | |
७. | ३ महिना देखि ६ महिना मुनि | १२.१०% | १०.१०% |
८. | ६ महिना देखि ९ महिना मुनि | १२.२०% | १०.२०% |
९. | ९ महिना देखि १ वर्ष मुनि | १२.२५% | १०.२५% |
१०. | १ वर्ष देखि २ वर्ष मुनि | १२.३५% | १०.३५% |
११. | २ वर्ष | १०.५०% | १०.५०% |
१२. | ऋण र अग्रिम | आधार दर + ७.००% सम्म प्रिमियम(बार्षिक) | |
१३. | FD विरुद्ध ऋण | FD दर + २.००%(बार्षिक)/आधार दर (जुन धेरै हो) | |
१४. | सबै निश्चित ब्याज दर ऋण उत्पादनहरू १७.००%(बार्षिक) |
ब्याजदर | |||
पुस १, २०७९ (१६ डिसेम्बर, २०२२) देखि लागू | |||
क्रम संख्या | विवरणको नाम | बार्षिक ब्याजदर | न्यूनतम ब्यालेन्स |
१. | नोर्मल सविङ्ग | ८.४७% | ० |
२. | नारी बचत | ८.४७% | ० |
३. | बाल बचत | ८.४७% | ० |
४. | मञ्जुश्री बिशेस बचत | ९.४७% | ५००० |
५. | प्रिमियम बचत खाता | १०.००% | २५००० |
६. | फिक्स्ड डिपोजिट | ||
कार्यकाल | व्यक्तिगत(बार्षिक) | संस्थागत(बार्षिक) | |
७. | ३ महिना देखि ६ महिना मुनि | १३.००% | ११.००% |
८. | ६ महिना देखि ९ महिना मुनि | १३.०५% | ११.०५% |
९. | ९ महिना | १३.१०% | ११.१०% |
१०. | १ वर्ष | १३.३०% | ११.३०% |
११. | २४ महिना र माथि | १३.३५% | ११.३५% |
१२. | ऋण र अग्रिम | आधार दर + ७.००% सम्म प्रिमियम(बार्षिक) | |
१३. | FD विरुद्ध ऋण | FD दर + २.००%(बार्षिक)/आधार दर (जुन धेरै हो) | |
१४. | सबै निश्चित ब्याज दर ऋण उत्पादनहरू १७.००%(बार्षिक) |
ब्याजदर | |||
मंसिर १, २०७९ (१७ नोभेम्बर २०२२) देखि लागू | |||
क्रम संख्या | विवरणको नाम | बार्षिक ब्याजदर | न्यूनतम ब्यालेन्स |
१. | नोर्मल सविङ्ग | ८.४७% | ० |
२. | नारी बचत | ८.४७% | ० |
३. | बाल बचत | ८.४७% | ० |
४. | मञ्जुश्री बिशेस बचत | ९.४७% | ५००० |
५. | प्रिमियम बचत खाता | १०.००% | २५००० |
६. | फिक्स्ड डिपोजिट | ||
कार्यकाल | व्यक्तिगत(बार्षिक) | संस्थागत(बार्षिक) | |
७. | ३ महिना देखि ६ महिना मुनि | १३.००% | ११.००% |
८. | ६ महिना देखि ९ महिना मुनि | १३.०५% | ११.०५% |
९. | ९ महिना | १३.१०% | ११.१०% |
१०. | १ वर्ष | १३.३०% | ११.३०% |
११. | २४ महिना र माथि | १३.३५% | ११.३५% |
१२. | ऋण र अग्रिम | आधार दर + ७.००% सम्म प्रिमियम(बार्षिक) | |
१३. | FD विरुद्ध ऋण | FD दर + २.००%(बार्षिक)/आधार दर (जुन धेरै हो) | |
१४. | सबै निश्चित ब्याज दर ऋण उत्पादनहरू १७.००%(बार्षिक) |
ब्याजदर | |||
कार्तिक १, २०७९ (१७ अक्टोबर २०२२) देखि लागू | |||
क्रम संख्या | विवरणको नाम | बार्षिक ब्याजदर | न्यूनतम ब्यालेन्स |
१. | नोर्मल सविङ्ग | ८.४७% | ० |
२. | नारी बचत | ८.४७% | ० |
३. | बाल बचत | ८.४७% | ० |
४. | मञ्जुश्री बिशेस बचत | ९.४७% | ५००० |
५. | प्रिमियम बचत खाता | १०.००% | २५००० |
६. | फिक्स्ड डिपोजिट | ||
कार्यकाल | व्यक्तिगत(बार्षिक) | संस्थागत(बार्षिक) | |
७. | ३ महिना देखि ६ महिना मुनि | १३.२०% | ११.२०% |
८. | ६ महिना देखि ९ महिना मुनि | १३.३०% | ११.३०% |
९. | ९ महिना देखि १ वर्ष मुनि | १३.३५% | ११.३५% |
१०. | १३ महिना | १३.४५% | ११.४५% |
११. | २४ महिना र माथि | -- | ११.४७% |
१२. | ऋण र अग्रिम | आधार दर + ७.००% सम्म प्रिमियम(बार्षिक) | |
१३. | FD विरुद्ध ऋण | FD दर + २.००%(बार्षिक) | |
१४. | सबै निश्चित ब्याज दर ऋण उत्पादनहरू १७.००%(बार्षिक) |
ब्याजदर | |||
आश्विन १, २०७९ (१७ सेप्टेम्बर २०२२) देखि लागू | |||
क्रम संख्या | विवरणको नाम | बार्षिक ब्याजदर | न्यूनतम ब्यालेन्स |
१. | नोर्मल सविङ्ग | ८.४७% | ० |
२. | नारी बचत | ८.४७% | ० |
३. | बाल बचत | ८.४७% | ० |
४. | मञ्जुश्री बिशेस बचत | ९.४७% | ५००० |
५. | प्रिमियम बचत खाता | १०.००% | २५००० |
६. | फिक्स्ड डिपोजिट | ||
कार्यकाल | व्यक्तिगत(बार्षिक) | संस्थागत(बार्षिक) | |
७. | ३ महिना देखि ६ महिना मुनि | १३.२०% | ११.२०% |
८. | ६ महिना देखि ९ महिना मुनि | १३.३०% | ११.३०% |
९. | ९ महिना देखि १ वर्ष मुनि | १३.३५% | ११.३५% |
१०. | १३ महिना | १३.४५% | ११.४५% |
११. | २४ महिना र माथि | -- | ११.४७% |
१२. | ऋण र अग्रिम | आधार दर + ७.००% सम्म प्रिमियम(बार्षिक) | |
१३. | FD विरुद्ध ऋण | FD दर + २.००%(बार्षिक) | |
१४. | सबै निश्चित ब्याज दर ऋण उत्पादनहरू १७.००%(बार्षिक) |
ब्याजदर | |||
भाद्र १, २०७९ (१७ अगस्ट, २०२२) देखि लागू | |||
क्रम संख्या | विवरणको नाम | बार्षिक ब्याजदर | न्यूनतम ब्यालेन्स |
१. | नोर्मल सविङ्ग | ७.२०% | ० |
२. | नारी बचत | ७.४५% | ० |
३. | बाल बचत | ७.४५% | ० |
४. | मञ्जुश्री बचतविशेष | ९.१५% | ५००० |
५. | फिक्स्ड डिपोजिट | ||
कार्यकाल | व्यक्तिगत(बार्षिक) | संस्थागत(बार्षिक) | |
६. | ३ महिना देखि ६ महिना मुनि | १२.००% | १०.००% |
७. | ६ महिना देखि ९ महिना मुनि | १२.०५% | १०.०५% |
८. | ९ महिना देखि १ वर्ष मुनि | १२.१०% | १०.१०% |
९. | १ वर्ष | १२.१५% | १०.१५% |
१०. | ऋण र अग्रिम | आधार दर + ७.००% सम्म प्रिमियम(बार्षिक) | |
११. | FD विरुद्ध ऋण | FD दर + २.००%(बार्षिक) | |
१२. | सबै निश्चित ब्याज दर ऋण उत्पादनहरू १६.००%(बार्षिक) |
ब्याजदर | |||
श्रावण १, २०७९ (१७ जुलाई, २०२२) देखि लागू | |||
क्रम संख्या | विवरणको नाम | बार्षिक ब्याजदर | न्यूनतम ब्यालेन्स |
१. | नोर्मल सविङ्ग | ७.२०% | ० |
२. | नारी बचत | ७.४५% | ० |
३. | बाल बचत | ७.४५% | ० |
४. | मञ्जुश्री बचतविशेष | ९.००% | ५००० |
५. | फिक्स्ड डिपोजिट | ||
कार्यकाल | व्यक्तिगत(बार्षिक) | संस्थागत(बार्षिक) | |
६. | ३ महिना देखि ६ महिना मुनि | १२.००% | ११.००% |
७. | ६ महिना देखि ९ महिना मुनि | १२.०५% | ११.०५% |
८. | ९ महिना देखि १ वर्ष मुनि | १२.१०% | ११.१०% |
९. | १ वर्ष | १२.१५% | ११.१५% |
१०. | ऋण र अग्रिम | आधार दर + ७.००% सम्म प्रिमियम(बार्षिक) | |
११. | FD विरुद्ध ऋण | FD दर + २.००%(बार्षिक) | |
१२. | सबै निश्चित ब्याज दर ऋण उत्पादनहरू १५.००%(बार्षिक) |
ब्याजदर | |||
असार १, २०७९ (१५ जुन, २०२२) देखि लागू | |||
क्रम संख्या | विवरणको नाम | बार्षिक ब्याजदर | न्यूनतम ब्यालेन्स |
१. | नोर्मल सविङ्ग | ७.२०% | ० |
२. | नारी बचत | ७.४५% | ० |
३. | बाल बचत | ७.४५% | ० |
४. | मञ्जुश्री बचतविशेष | ९.००% | ५००० |
५. | फिक्स्ड डिपोजिट | ||
कार्यकाल | व्यक्तिगत(बार्षिक) | संस्थागत(बार्षिक) | |
६. | ३ महिना देखि ६ महिना मुनि | १२.००% | ११.००% |
७. | ६ महिना देखि ९ महिना मुनि | १२.०५% | ११.०५% |
८. | ९ महिना देखि १ वर्ष मुनि | १२.१०% | ११.१०% |
९. | १ वर्ष | १२.१५% | ११.१५% |
१०. | ऋण र अग्रिम | आधार दर + ७.००% सम्म प्रिमियम(बार्षिक) | |
११. | FD विरुद्ध ऋण | FD दर + २.००%(बार्षिक) | |
१२. | सबै निश्चित ब्याज दर ऋण उत्पादनहरू १५.००%(बार्षिक) |
महिना र वर्ष | मासिक आधार दर | स्प्रेड दर | त्रैमासिक लागू आधार दर |
पौष अन्त्य २०७९ | १३.४७% | ४.७२% | १३.२४% |
मङ्गसिर अन्त्य २०७९ | १३.२५% | ४.५७% | - |
कार्तिक अन्त्य २०७९ | १३.०२% | ४.७४% | - |
अश्विन अन्त्य २०७९ | १२.३८% | ४.८७% | - |
भाद्र अन्त्य २०७९ | १२.३४% | ४.९१% | - |
श्रावण अन्त्य २०७९ | १२.१७% | ४.७५% | - |
असार अन्त्य २०७९ | ११.९९% | ३.६१% | - |
जेठ अन्त्य २०७९ | ११.६३% | ३.६३% | - |
वैशाख अन्त्य २०७९ | ११.३६% | ३.९% | - |
ब्याजदर | |||
जेठ १, २०७९ (१५ मे, २०२२) देखि लागू | |||
क्रम संख्या | विवरणको नाम | बार्षिक ब्याजदर | न्यूनतम ब्यालेन्स |
१. | नोर्मल सविङ्ग | ७.१५% | ० |
२. | नारी बचत | ७.४०% | ० |
३. | बाल बचत | ७.४०% | ० |
४. | मञ्जुश्री बचतविशेष | ७.६५% | ५००० |
५. | फिक्स्ड डिपोजिट | ||
कार्यकाल | व्यक्तिगत(बार्षिक) | संस्थागत(बार्षिक) | |
६. | ३ महिना देखि ६ महिना मुनि | १२.००% | ११.००% |
७. | ६ महिना देखि ९ महिना मुनि | १२.०५% | ११.०५% |
८. | ९ महिना देखि १ वर्ष मुनि | १२.१०% | ११.१०% |
९. | १ वर्ष | १२.१५% | ११.१५% |
१०. | ऋण र अग्रिम | आधार दर + ७.००% सम्म प्रिमियम(बार्षिक) | |
११. | FD विरुद्ध ऋण | FD दर + २.००%(बार्षिक) | |
१२. | सबै निश्चित ब्याज दर ऋण उत्पादनहरू १५.००%(बार्षिक) |
महिना र वर्ष | आधार दर | स्प्रेड दर |
चैत्रअन्त्य २०७८ | १०.७२% | ३.७७% |
फाल्गुनअन्त्य २०७८ | १०.९१% | ४.४६% |
माघ अन्त्य२०७८ | १०.२४% | ४.३८% |
पौष अन्त्य २०७८ | ९.८०% | ३.९५% |
मङ्गसिर अन्त्य २०७८ | ९.७९% | ३.७३% |
कार्तिक अन्त्य २०७८ | ९.७२% | ३.०८% |
अश्विन अन्त्य २०७८ | ९.२८% | ३.७८% |
भाद्र अन्त्य २०७८ | ९.०७% | ४.२३% |
श्रावण अन्त्य २०७८ | ८.९७% | ४.५३% |
असार अन्त्य २०७८ | ८.९८% | ४.१८% |
जेठ अन्त्य २०७८ | ८.६६% | ४.३३% |
वैशाख अन्त्य २०७८ | ८.५३% | ४.१७% |
महिना र वर्ष | आधार दर | स्प्रेड दर |
चैत्रअन्त्य २०७७ | ८.४७% | ४.१६% |
फाल्गुनअन्त्य २०७७ | ९.८१% | ४.२५% |
माघ अन्त्य २०७७ | ८.१७% | ४.६६% |
पौष अन्त्य २०७७ | ८.३२% | ४.०७% |
मङ्गसिर अन्त्य २०७७ | ८.६१% | ४.६५% |
कार्तिक अन्त्य २०७७ | ८.७०% | ४.६५% |
अश्विन अन्त्य २०७७ | ९.५५% | ४.६०% |
भाद्र अन्त्य २०७७ | ९.९३% | ४.६४% |
श्रावण अन्त्य २०७७ | १०.०२% | ४.६९% |
असार अन्त्य २०७७ | १०.६७% | ४.५१% |
जेठ अन्त्य २०७७ | १०.२८% | ४.५०% |
वैशाख अन्त्य २०७७ | १०.१३% | ४.५४% |
महिना र वर्ष | आधार दर | स्प्रेड दर |
चैत्रअन्त्य २०७७६ | १०.७१% | ४.५२% |
फाल्गुनअन्त्य २०७६ | १३.२२% | ४.८३% |
माघ अन्त्य२०७६ | ११.७९% | ४.६९% |
पौष अन्त्य २०७६ | ११.६४% | ४.२६% |
मङ्गसिर अन्त्य २०७६ | ११.६८% | ४.७५% |
कार्तिक अन्त्य २०७६ | ११.२९% | ४.८७% |
अश्विन अन्त्य २०७६ | ११.४९% | ४.७१% |
भाद्र अन्त्य २०७६ | १२.४२% | ४.९६% |
श्रावण अन्त्य २०७६ | ११.२५% | ५.३१% |
सार अन्त्य २०७६ | ११.३४% | ४.४१% |
जेठ अन्त्य २०७६ | ११.५४% | ३.९२% |
वैशाख अन्त्य २०७६ | ११.९२% | ४.५३% |
महिना र वर्ष | आधार दर | स्प्रेड दर |
चैत्रअन्त्य २०७७५ | १२.०५% | ४. ८९% |
फाल्गुनअन्त्य २०७५ | १२.३२% | ४.७२% |
ब्याजदर | |||
चैत्र १ २०७८ (१५ मार्च, २०२२) देखि लागू | |||
क्रम संख्या | विवरणको नाम | बार्षिक ब्याजदर | न्यूनतम ब्यालेन्स |
१. | नोर्मल सविङ्ग | ७.१५% | ० |
२. | नारी बचत | ७.४०% | ० |
३. | बाल बचत | ७.४०% | ० |
४. | मञ्जुश्री बचतविशेष | ७.६५% | ५००० |
५. | फिक्स्ड डिपोजिट | ||
कार्यकाल | व्यक्तिगत(बार्षिक) | संस्थागत(बार्षिक) | |
६. | ३ महिना देखि ६ महिना मुनि | ११.७१% | १०.७१% |
७. | ६ महिना देखि ९ महिना मुनि | १२.००% | ११.००% |
८. | १ वर्ष | १२.१५% | ११.१५% |
९. | ऋण र अग्रिम | आधार दर + ७.००% सम्म प्रिमियम(बार्षिक) | |
१०. | FD विरुद्ध ऋण | FD दर + २.००%(बार्षिक) | |
११. | सबै निश्चित ब्याज दर ऋण उत्पादनहरू १५.००%(बार्षिक) |
ब्याजदर | |||
चैत्र १ २०७८ (१५ मार्च, २०२२) देखि लागू | |||
क्रम संख्या | विवरणको नाम | बार्षिक ब्याजदर | न्यूनतम ब्यालेन्स |
१. | नोर्मल सविङ्ग | ७.१५% | ० |
२. | नारी बचत | ७.४०% | ० |
३. | बाल बचत | ७.४०% | ० |
४. | मञ्जुश्री बचतविशेष | ७.६५% | ५००० |
५. | फिक्स्ड डिपोजिट | ||
कार्यकाल | व्यक्तिगत(बार्षिक) | संस्थागत(बार्षिक) | |
६. | ३ महिना देखि ६ महिना मुनि | ११.७१% | १०.७१% |
७. | ६ महिना देखि ९ महिना मुनि | १२.००% | ११.००% |
८. | १ वर्ष | १२.१५% | ११.१५% |
९. | ऋण र अग्रिम | आधार दर + ७.००% सम्म प्रिमियम(बार्षिक) | |
१०. | FD विरुद्ध ऋण | FD दर + २.००%(बार्षिक) | |
११. | सबै निश्चित ब्याज दर ऋण उत्पादनहरू १५.००%(बार्षिक) |
ब्याजदर | |||
फाल्गुन १, २०७८ (१३ फेब्रुअरी २०२२) देखि लागू | |||
क्रम संख्या | विवरणको नाम | बार्षिक ब्याजदर | न्यूनतम ब्यालेन्स |
१. | नोर्मल सविङ्ग | ६.७५% | ०.०० |
२. | नारी बचत | ७.००% | ०.०० |
३. | बाल बचत | ७.००% | ०.०० |
४. | मञ्जुश्री विशेष बचत | ७.२५% | ५००० |
५. | फिक्स्ड डिपोजिट | ||
कार्यकाल | व्यक्तिगत(बार्षिक) | संस्थागत(बार्षिक) | |
६. | ३ महिना र माथि | ११.७१% | १०.७१% |
७. | ऋण र अग्रिम | आधार दर + ७.००% सम्म प्रिमियम(बार्षिक) | |
८. | FD विरुद्ध ऋण | FD दर + २.००%(बार्षिक) | |
९. | सबै निश्चित ब्याज दर ऋण उत्पादनहरू १५.००%(बार्षिक) |
ब्याजदर | |||
माघ १, २०७८ (१६ डिसेम्बर २०२१) देखि लागू | |||
क्रम संख्या | विवरणको नाम | बार्षिक ब्याजदर | न्यूनतम ब्यालेन्स |
१. | नोर्मल सविङ्ग | ६.५०% | ०.०० |
२. | नारी बचत | ६.७५% | ०.०० |
३. | बाल बचत | ६.७५% | ०.०० |
४. | मञ्जुश्री बचतविशेष | ७.००% | ५००० |
५. | फिक्स्ड डिपोजिट | ||
कार्यकाल | व्यक्तिगत(बार्षिक) | संस्थागत(बार्षिक) | |
६. | ३ महिना र माथि | १०.६५% | ९.६५% |
७. | ऋण र अग्रिम | आधार दर + ७.००% सम्म प्रिमियम(बार्षिक) | |
८. | FD विरुद्ध ऋण | FD दर + २.००%(बार्षिक) | |
९. | सबै निश्चित ब्याज दर ऋण उत्पादनहरू १५.००%(बार्षिक) |
ब्याजदर | |||
माघ १, २०७८ (१६ डिसेम्बर २०२१) देखि लागू | |||
क्रम संख्या | विवरणको नाम | बार्षिक ब्याजदर | न्यूनतम ब्यालेन्स |
१. | नोर्मल सविङ्ग | ६.५०% | ०.०० |
२. | नारी बचत | ६.७५% | ०.०० |
३. | बाल बचत | ६.७५% | ०.०० |
४. | मञ्जुश्री विशेष बचत | ७.००% | ५००० |
५. | फिक्स्ड डिपोजिट | ||
कार्यकाल | व्यक्तिगत(बार्षिक) | संस्थागत(बार्षिक) | |
६. | ३ महिना र माथि | १०.६५% | ९.६५% |
७. | ऋण र अग्रिम | आधार दर + ७.००% सम्म प्रिमियम(बार्षिक) | |
८. | FD विरुद्ध ऋण | FD दर + २.००%(बार्षिक) | |
९. | सबै निश्चित ब्याज दर ऋण उत्पादनहरू १५.००%(बार्षिक) |
ब्याजदर | |||
पुस १, २०७८ (१६ डिसेम्बर २०२१) देखि लागू | |||
क्रम संख्या | विवरणको नाम | बार्षिक ब्याजदर | न्यूनतम ब्यालेन्स |
१. | नोर्मल सविङ्ग | ६.००% | ०.०० |
२. | नारी बचत | ६.२५% | ०.०० |
३. | बाल बचत | ६.२५% | ०.०० |
४. | मञ्जुश्री विशेष बचत | ६.५०% | ५००० |
५. | फिक्स्ड डिपोजिट | ||
कार्यकाल | व्यक्तिगत(बार्षिक) | संस्थागत(बार्षिक) | |
६. | ३ महिना र माथि | १०.६५% | ९.६५% |
७. | ऋण र अग्रिम | आधार दर + ७.००% सम्म प्रिमियम(बार्षिक) | |
८. | FD विरुद्ध ऋण | FD दर + २.००%(बार्षिक) | |
९. | सबै निश्चित ब्याज दर ऋण उत्पादनहरू १५.००%(बार्षिक) |
ब्याजदर | |||
मंसिर १, २०७८ (१७ नोभेम्बर २०२१) देखि लागू | |||
क्रम संख्या | विवरणको नाम | बार्षिक ब्याजदर | न्यूनतम ब्यालेन्स |
१. | नोर्मल सविङ्ग | ६.००% | ०.०० |
२. | नारी बचत | ६.२५% | ०.०० |
३. | बाल बचत | ६.२५% | ०.०० |
४. | मञ्जुश्री विशेष बचत | ६.५०% | ५००० |
५. | फिक्स्ड डिपोजिट | ||
कार्यकाल | व्यक्तिगत(बार्षिक) | संस्थागत(बार्षिक) | |
६. | ३ महिना र माथि | १०.६५% | ९.६५% |
७. | ऋण र अग्रिम | आधार दर + ७.००% सम्म प्रिमियम(बार्षिक) | |
८. | FD विरुद्ध ऋण | FD दर + २.००%(बार्षिक) | |
९. | सबै निश्चित ब्याज दर ऋण उत्पादनहरू १५.००%(बार्षिक) |
ब्याजदर | |||
आश्विन १, २०७८ (१७ सेप्टेम्बर २०२१) देखि लागू | |||
क्रम संख्या | विवरणको नाम | बार्षिक ब्याजदर | न्यूनतम ब्यालेन्स |
१. | नोर्मल सविङ्ग | ६.००% | ०.०० |
२. | नारी बचत | ६.२५% | ०.०० |
३. | बाल बचत | ६.२५% | ०.०० |
४. | मञ्जुश्री विशेष बचत | ६.५०% | ५००० |
५. | फिक्स्ड डिपोजिट | ||
कार्यकाल | व्यक्तिगत(बार्षिक) | संस्थागत(बार्षिक) | |
६. | ३ महिना - २३ महिना | ८.५०% | ८.५०% |
७. | २ वर्ष र माथि | ८.७५% | ८.७५% |
८. | ऋण र अग्रिम | आधार दर + ७.००% सम्म प्रिमियम(बार्षिक) | |
९. | FD विरुद्ध ऋण | FD दर + २.००%(बार्षिक) | |
१०. | सबै निश्चित ब्याज दर ऋण उत्पादनहरू १५.००%(बार्षिक) | ||
११. | श्रावण २०७८ को आधार दर | ८.९७% |
ब्याजदर | |||
भाद्र १, २०७८ (१७ अगस्ट २०२१) देखि लागू | |||
क्रम संख्या | विवरणको नाम | बार्षिक ब्याजदर | न्यूनतम ब्यालेन्स |
१. | नोर्मल सविङ्ग | ६.००% | ०.०० |
२. | नारी बचत | ६.२५% | ०.०० |
३. | बाल बचत | ६.२५% | ०.०० |
४. | मञ्जुश्री विशेष बचत | ६.५०% | ५००० |
५. | फिक्स्ड डिपोजिट | ||
कार्यकाल | व्यक्तिगत(बार्षिक) | संस्थागत(बार्षिक) | |
६. | ३ महिना - २३ महिना | ८.५०% | ८.००% |
७. | २ वर्ष र माथि | ८.७५% | ८.२५% |
८. | ऋण र अग्रिम | आधार दर + ७.००% सम्म प्रिमियम(बार्षिक) | |
९. | FD विरुद्ध ऋण | FD दर + २.००%(बार्षिक) | |
१०. | सबै निश्चित ब्याज दर ऋण उत्पादनहरू १५.००%(बार्षिक) |
ॐ कार भवन 'दोस्रो तल्ला'
नयाँ बानेश्वर, काठमाडौं - नेपाल
GPO बक्स: २३१७०
सम्पर्क: ९७७- १- ४७९२५१७/४७९४१७०/४७९३१८५
फ्याक्स: ९७७ - १ - ४७९२५३४
Email: info@manjushreefinance.com.np
मन्जुश्री,नेपाल राष्ट्र बैंकबाट इजाजतपत्र लिएको 'सी' वर्गको वित्तीय संस्था हो, यो संस्था आश्विन २८ , २०६४ मा राष्ट्रिय स्तरको वित्त कम्पनीको रूपमा स्थापित भएको हो । हाम्रो दृष्टिकोण भनेको देशको प्रमुख वित्तीय संस्था बन्ने हो जसले तपाईंलाई उत्कृष्ट वित्तीय समाधानहरू प्रदान गर्ने छ।
मन्जुश्री एक सुदृढ पूंजी आधार, सक्षम र समर्पित कर्मचारीहरूको टीम, मजबूत आईटी पूर्वाधार र प्रणाली, बजारमा फराकिलो र गहिरो जानकारीका साथ सुसज्जित छ, हामी अझ धेरै आधुनिक र कुशल वित्तीय संस्थाको रूपमा खडा छौं। हामी धेरै अनुकूल वातावरणमा तपाइँलाई ग्राहक केन्द्रित वित्तीय सेवाहरु प्रदान गर्न तत्पर छौ।
बैंकिंग, व्यापार, सरकार, शिक्षा र विकास क्षेत्रमा लामो अनुभव र प्रतिष्ठाका साथ प्रतिष्ठित व्यक्तिको टोली द्वारा प्रचारित, मन्जुश्री तपाईंको आर्थिक आवश्यकता र अपेक्षाहरू पूरा गर्न नेतृत्व गर्न प्रतिबद्ध छ। मन्जुश्री आफ्नो विशेषज्ञता, विचार र सेवाहरु लाई अनुकूलन गर्दै धेरै नै लचिलो र प्रभावी तरीकाले तपाईको वित्तीय आवश्यकताहरुलाई पुरा गर्न तत्पर रहन्छ।
मन्जुश्रीका प्रत्येक कर्मचारी बैंकिंग,मार्केटिङ्ग र आईटी क्षेत्रमा दख्खल भएर कम्पनीको व्यवस्थापनको लागि जिम्मेवार हुँदै तपाईलाई
आफ्ना लक्ष्यहरू प्राप्तिको निम्ति समर्पित छन्।
दर्शन
हाम्रो दृष्टिकोण एक प्रमुख वित्तीय संस्था बन्ने हो जुन आफ्नो ग्राहकहरुलाई उच्च वित्तीय समाधान प्रदान गर्नमा आफ्नो विशेषज्ञता र
सेवाहरु को लागी परिचित छौ।
हाम्रो लक्ष्य
हामी हाम्रा ग्राहकहरूलाई नवीन र उच्च वित्तीय समाधानहरूको माध्यमबाट उनीहरूको वित्तीय लक्ष्यहरू प्राप्त गर्न मद्दत गर्न प्रतिबद्ध छौं। त्यसो गर्दा हामी हाम्रा ग्राहकहरु, प्रवद्र्धकहरु, लगानीकर्ताहरु, कर्मचारीहरु, आपूर्तिकर्ताहरु, स्थानीय र व्यवसायिक समुदायहरु, र नियामक निकायहरु द्वारा प्रदान गरीएको सबै स्रोतहरु लाई अनुकूलन गर्नेछौं ताकि हामी हाम्रा सबै साझेदारहरुका अपेक्षाहरू पूरा गर्न सक्नेछौं।
हाम्रो मूल मान
हाम्रो काम र लक्ष्यहरू महसुस गर्न, मन्जुश्रीमा परिवारका प्रत्येक सदस्यले टीम वर्क, कर्पोरेट गभर्नन्स, र सामाजिक उत्तरदायित्व सम्बन्धी मूल र मानको विश्वास गर्दछन्।
हाम्रो ग्राहकहरु
हामी हाम्रो ग्राहकहरूको आवश्यकताहरू र अपेक्षाहरू पूरा गर्न गहन प्रतिबद्ध छौं। ग्राहकको सन्तुष्टिमा निरन्तर ध्यान केन्द्रित गर्दै हाम्रा
प्रतिस्पर्धीहरू भन्दा ग्राहकको राम्रो अपेक्षा पूरा गरेर मात्र सम्पन्न हुन सक्छौं।
हाम्रो गुणस्तर प्रतिबद्धता
मन्जुश्रीमा हामी आफ्ना उत्पादनहरू, सेवाहरू, प्रक्रियाहरू, हाम्रो बजार प्रयासहरू, हाम्रा व्यक्तिहरू र एक अर्कासँगको हाम्रो सम्बन्धमा
कुल गुणस्तरअवधारणाहरू लागू गर्दछौं।
हाम्रो कम्पनी सदस्यहरु
हामीसँग काम गर्ने हाम्रो टोली सदस्यहरूका लागि हामी जिम्मेवार छौं। हामी त्यस्तो वातावरण कायम गर्छौं जसले कम्पनी र समुदाय भित्र
व्यक्तिगत विकास र जिम्मेवारीलाई प्रोत्साहित गर्दछ।
हाम्रो कर्पोरेट गभर्नन्स
मन्जुश्रीमा,कर्पोरेट गभर्नन्सन्स सबैको दायित्व हो। हामी उत्तम अभ्यासहरू, नैतिकता, र व्यापारमा पारदर्शिता प्रतिबद्ध छौं, र सबै
नियम र नियमहरूको पालना गर्दछौं।
हाम्रो समुदाय
एक कम्पनीको रूपमा र व्यक्तिहरूको रूपमा, हामी प्रत्येक समुदायलाई हामी बस्न र कामको लागि राम्रो ठाउँमा सेवा प्रदान गर्न
सक्रिय भूमिका खेल्छौं।
हाम्रो शेयरधारकहरू
हामी अन्ततः जिम्मेवार र हाम्रो मूल्यवान शेयर होल्डरमा जवाफदेही छौं। हामी उनीहरूको लगानी र उनीहरूको योगदानका लागि
मान्यतामा उचित प्रतिफलको साथ सम्मान गर्नेछौं।
मन्जुश्रीको पूंजी संरचना
अधिकृत पूंजी | रु १,३६ ०,०००,००० |
जारी पूंजी | रु १,३५१,५५२,८४९ |
चुक्ता पूंजी | रु १,३५१,५५२,८४९ |
वार | बाट | सम्म |
आइतवार देखि बिहिबार | १० : ०० | ३ :०० |
